日期 类型 代码 股票名称 涨跌幅
11-17 沪市 600*** XXX 请会员登陆
11-17 深市 000*** XXX 请会员登陆
11-14 深市 000056 深 国 商 最高涨幅 10.06%↑
11-14 深市 031006 中兴ZXC1 最高涨幅 10.48%↑
11-14 深市 002130 沃尔核材 最高涨幅 10.06%↑
11-14 沪市 600202 哈空调 最高涨幅 10.07%↑
11-14 沪市 600053 中江地产 最高涨幅 10.11%↑
11-14 沪市 600797 浙大网新 最高涨幅 10.12%↑
11-13 深市 000551 创元科技 最高涨幅 10.09%↑
11-13 深市 000581 威孚高科 最高涨幅 10.06%↑
11-13 深市 002259 升达林业 最高涨幅 10.05%↑
11-13 沪市 600848 自仪股份 最高涨幅 10.05%↑
11-13 沪市 600790 轻纺城 最高涨幅 10.07%↑
11-13 沪市 600202 哈空调 最高涨幅 10.07%↑
11-12 深市 002273 水晶光电 最高涨幅 9.89%↑
11-12 深市 000725 京东方A 最高涨幅 9.96%↑
11-12 深市 002173 山 下 湖 最高涨幅 9.97%↑